<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Piccolo sondaggio tra studenti.</title>
	<atom:link href="http://internetpr.it/2009/01/25/piccolo-sondaggio-tra-studenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetpr.it/2009/01/25/piccolo-sondaggio-tra-studenti/</link>
	<description>Il dialogo in rete tra aziende e consumatori</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 08:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Di: Piccolo sondaggio tra studenti 2 &#171; Internet P.R.</title>
		<link>http://internetpr.it/2009/01/25/piccolo-sondaggio-tra-studenti/#comment-373</link>
		<dc:creator><![CDATA[Piccolo sondaggio tra studenti 2 &#171; Internet P.R.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetpr.it/?p=269#comment-373</guid>
		<description><![CDATA[[...] Il post in questione è qui. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il post in questione è qui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: prezzemola</title>
		<link>http://internetpr.it/2009/01/25/piccolo-sondaggio-tra-studenti/#comment-344</link>
		<dc:creator><![CDATA[prezzemola]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 13:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetpr.it/?p=269#comment-344</guid>
		<description><![CDATA[E&#039; stato un piacere! :-D

@Iron Mauro: in che modo sottovalutano il web?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato un piacere! <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Iron Mauro: in che modo sottovalutano il web?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Consumi dei nativi digitali &#124; Digital Natives</title>
		<link>http://internetpr.it/2009/01/25/piccolo-sondaggio-tra-studenti/#comment-343</link>
		<dc:creator><![CDATA[Consumi dei nativi digitali &#124; Digital Natives]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 16:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetpr.it/?p=269#comment-343</guid>
		<description><![CDATA[[...] Massarotto ha pubblicato i dati di un&#8217;interessante inchiesta estemporanea svolta su un&#8217;audience di studenti universitari di Pesaro, età 25-30 anni, sul [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Massarotto ha pubblicato i dati di un&#8217;interessante inchiesta estemporanea svolta su un&#8217;audience di studenti universitari di Pesaro, età 25-30 anni, sul [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://internetpr.it/2009/01/25/piccolo-sondaggio-tra-studenti/#comment-342</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 14:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetpr.it/?p=269#comment-342</guid>
		<description><![CDATA[così su due piedi mi sarei aspettato dei risultati un po più &quot;internet addicted&quot; viste le caratteristiche del campione e delle domande; segnalo comunque una survey interessante: http://www.sems.it/sems-motori-acquisti-2008.htm


ciao
fabio]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>così su due piedi mi sarei aspettato dei risultati un po più &#8220;internet addicted&#8221; viste le caratteristiche del campione e delle domande; segnalo comunque una survey interessante: <a href="http://www.sems.it/sems-motori-acquisti-2008.htm" rel="nofollow">http://www.sems.it/sems-motori-acquisti-2008.htm</a></p>
<p>ciao<br />
fabio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Iron Mauro</title>
		<link>http://internetpr.it/2009/01/25/piccolo-sondaggio-tra-studenti/#comment-341</link>
		<dc:creator><![CDATA[Iron Mauro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 11:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetpr.it/?p=269#comment-341</guid>
		<description><![CDATA[Secondo me sottovalutano tragicamente anche l&#039;importanza del web sulla loro carriera professionale... Ne trovassi uno di 23 anni che un po&#039; smart da questo punto di vista!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo me sottovalutano tragicamente anche l&#8217;importanza del web sulla loro carriera professionale&#8230; Ne trovassi uno di 23 anni che un po&#8217; smart da questo punto di vista!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Bonanno</title>
		<link>http://internetpr.it/2009/01/25/piccolo-sondaggio-tra-studenti/#comment-339</link>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Bonanno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 17:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetpr.it/?p=269#comment-339</guid>
		<description><![CDATA[Bell&#039;idea l&#039;indagine estemporanea! Grazie soprattutto per la parte relativa ai viaggi ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bell&#8217;idea l&#8217;indagine estemporanea! Grazie soprattutto per la parte relativa ai viaggi <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: annatorc</title>
		<link>http://internetpr.it/2009/01/25/piccolo-sondaggio-tra-studenti/#comment-338</link>
		<dc:creator><![CDATA[annatorc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 11:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetpr.it/?p=269#comment-338</guid>
		<description><![CDATA[Grazie a te per me è stato solo un piacere e poi un questionario nato così, un pò per caso, tra una conversazione e l&#039;altra si è rivelato molto interessante per le risposte ottenute. 

Ciao ciao
Anna

P.S. Ipnotizzante quello tenuto la settimana dopo da @gluca, nonostante i 50° all&#039;ombra!

GBA_mediamondo ci ha proprio fatto un gran bel regalo ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a te per me è stato solo un piacere e poi un questionario nato così, un pò per caso, tra una conversazione e l&#8217;altra si è rivelato molto interessante per le risposte ottenute. </p>
<p>Ciao ciao<br />
Anna</p>
<p>P.S. Ipnotizzante quello tenuto la settimana dopo da @gluca, nonostante i 50° all&#8217;ombra!</p>
<p>GBA_mediamondo ci ha proprio fatto un gran bel regalo <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

