<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La gente Ã¨ con Obama, prima su Internet e poi ai seggi</title>
	<atom:link href="http://internetpr.it/2008/02/15/la-gente-e-con-obama-prima-su-internet-e-poi-ai-seggi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetpr.it/2008/02/15/la-gente-e-con-obama-prima-su-internet-e-poi-ai-seggi/</link>
	<description>Il dialogo in rete tra aziende e consumatori</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 08:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Di: Dave</title>
		<link>http://internetpr.it/2008/02/15/la-gente-e-con-obama-prima-su-internet-e-poi-ai-seggi/#comment-47</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dave]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 08:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpr.it/la-gente-e-con-obama-prima-su-internet-e-poi-ai-seggi#comment-47</guid>
		<description><![CDATA[Sembra che Obama stia &quot;schiacciando&quot; la Clinton, in ogni caso, direi che Ã¨ abbastanza palese che il dopo Bush sarÃ  democratico, un pÃ² per tradizione visto che i due schieramenti si sono quasi sempre alternati al governo. Un pÃ² perchÃ¨ Obama, cosÃ¬ come la Clinton, sono aria nuova, un nero e una donna possibili presidenti, potrebbe significare molto per gli americani e non solo per loro. Infine diciamola proprio tutta, mr. Bush in questi due mandati non ha fatto un granchÃ¨, anzi, a parer mio ha portato piÃ¹ danno che beneficio.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra che Obama stia &#8220;schiacciando&#8221; la Clinton, in ogni caso, direi che Ã¨ abbastanza palese che il dopo Bush sarÃ  democratico, un pÃ² per tradizione visto che i due schieramenti si sono quasi sempre alternati al governo. Un pÃ² perchÃ¨ Obama, cosÃ¬ come la Clinton, sono aria nuova, un nero e una donna possibili presidenti, potrebbe significare molto per gli americani e non solo per loro. Infine diciamola proprio tutta, mr. Bush in questi due mandati non ha fatto un granchÃ¨, anzi, a parer mio ha portato piÃ¹ danno che beneficio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Caminews &#187; USA 2008: misurare le conversazioni sulla politica</title>
		<link>http://internetpr.it/2008/02/15/la-gente-e-con-obama-prima-su-internet-e-poi-ai-seggi/#comment-46</link>
		<dc:creator><![CDATA[Caminews &#187; USA 2008: misurare le conversazioni sulla politica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 13:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpr.it/la-gente-e-con-obama-prima-su-internet-e-poi-ai-seggi#comment-46</guid>
		<description><![CDATA[[...] sempre piÃ¹ chiaramente anche nel voto popolare. Per approfondire questo punto vi rimando a questo [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sempre piÃ¹ chiaramente anche nel voto popolare. Per approfondire questo punto vi rimando a questo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: HAGAKURE - Internet PR &#187; Blog &#38; Politica (NEW) Osservatorio USA 2008 &#187; USA 2008: misurare le conversazioni sulla politica</title>
		<link>http://internetpr.it/2008/02/15/la-gente-e-con-obama-prima-su-internet-e-poi-ai-seggi/#comment-45</link>
		<dc:creator><![CDATA[HAGAKURE - Internet PR &#187; Blog &#38; Politica (NEW) Osservatorio USA 2008 &#187; USA 2008: misurare le conversazioni sulla politica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 10:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpr.it/la-gente-e-con-obama-prima-su-internet-e-poi-ai-seggi#comment-45</guid>
		<description><![CDATA[[...] sempre piÃ¹ chiaramente anche nel voto popolare. Per approfondire questo punto vi rimando a questo post.  Tags: USA 2008 hagakure blog corporate business [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sempre piÃ¹ chiaramente anche nel voto popolare. Per approfondire questo punto vi rimando a questo post.  Tags: USA 2008 hagakure blog corporate business [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

